Количество вопросов¶
GET /api/v1/questions/count
Метод возвращает количество отвеченных или неотвеченных вопросов за заданный период.
Лимит запросов на один аккаунт продавца для всех методов категории Вопросы и отзывы:
| Тип | Период | Лимит | Интервал | Всплеск |
|---|---|---|---|---|
| Персональный | 1 сек | 3 запроса | 333 мс | 6 запросов |
| Сервисный | 1 сек | 3 запроса | 333 мс | 6 запросов |
| Базовый с секретом | 1 сек | 3 запроса | 333 мс | 6 запросов |
| Базовый | 1 ч | 5 запросов | 12 мин | 1 запрос |
Параметры¶
| Имя | Расположение | Тип | Обязательный | Описание |
|---|---|---|---|---|
| dateFrom | query | integer | нет | Дата начала периода в формате Unix timestamp |
| dateTo | query | integer | нет | Дата конца периода в формате Unix timestamp |
| isAnswered | query | boolean | нет | Есть ли ответ на вопрос: - true — да - false — нет |
Ответ: object
Примеры вызова¶
use wildberries_sdk_communications::apis::{configuration::Configuration, configuration::ApiKey, default_api};
let mut config = Configuration::new();
config.api_key = Some(ApiKey { prefix: None, key: std::env::var("WB_API_TOKEN").unwrap() });
let result = default_api::api_v1_questions_count_get(&config).await?;