Список закреплённых и откреплённых отзывов¶
GET /api/feedbacks/v1/pins
Метод предоставляет список закреплённых и откреплённых отзывов.
Откреплёнными считаются только отзывы, которые были откреплены автоматически по причинам, указанным в ответе в поле unpinnedCause.
Лимит запросов на один аккаунт продавца для всех методов категории Вопросы и отзывы:
| Тип | Период | Лимит | Интервал | Всплеск |
|---|---|---|---|---|
| Персональный | 1 сек | 3 запроса | 333 мс | 6 запросов |
| Сервисный | 1 сек | 3 запроса | 333 мс | 6 запросов |
| Базовый с секретом | 1 сек | 3 запроса | 333 мс | 6 запросов |
| Базовый | 1 ч | 5 запросов | 12 мин | 1 запрос |
Параметры¶
| Имя | Расположение | Тип | Обязательный | Описание |
|---|---|---|---|---|
| state | query | string | нет | Закреплён ли отзыв: - pinned — да - unpinned — нет |
| pinOn | query | string | нет | Место закрепления отзыва: - nm — карточка товара - imt — группа объединённых карточек товаров |
| imtId | query | integer | нет | ID для объединённых карточек товаров. Един для всех артикулов WB группы объединённых карточек. У каждой карточки товара есть imtId, даже если она не объединена с другими карточками |
| nmId | query | integer | нет | Артикул WB |
| feedbackId | query | integer | нет | ID отзыва |
| dateFrom | query | string | нет | Дата закрепления первого отзыва в списке |
| dateTo | query | string | нет | Дата закрепления последнего отзыва в списке |
| next | query | integer | нет | ID последней операции закрепления (пагинатор) |
| limit | query | integer | нет | Количество отзывов на одной странице (пагинация) |
Примеры вызова¶
use wildberries_sdk_communications::apis::{configuration::Configuration, configuration::ApiKey, default_api};
let mut config = Configuration::new();
config.api_key = Some(ApiKey { prefix: None, key: std::env::var("WB_API_TOKEN").unwrap() });
let result = default_api::api_feedbacks_v1_pins_get(&config).await?;